Sunbeam Tiger — General Data
From the Rootes Workshop Manual WSM 142/144, 2nd Re-issue.
General Dimensions
| Wheelbase | 7 ft. 2 in. (218.4 cm) |
| Track — Front | 4 ft. 3½ in. (131.4 cm) |
| Track — Rear | 4 ft. 1 in. (124.5 cm) |
| Overall — Length | 13 ft. 0½ in. (397.5 cm) |
| Overall — Height | 4 ft. 3½ in. (131.8 cm) |
| Overall — Width | 5 ft. 0½ in. (153.7 cm) |
| Ground clearance | 4¼ in. (10.8 cm) |
| Turning circle | 37 ft. 6 in. (11.4 m) |
| Kerb weight (approx.) — 260 | 2565 lbs. (1163 kg) |
| Kerb weight (approx.) — 289 | 2574 lbs. (1168 kg) |
Capacities
| Engine — 260 (including filter) | 8½ pints (10 U.S. pints; 4.83 litres) |
| Engine — 289 (including filter and cooler) | 9½ pints (11.4 U.S. pints; 5.4 litres) |
| Gearbox (transmission) | 3½ pints (4 U.S. pints; 1.8 litres) |
| Rear axle | 2½ pints (3 U.S. pints; 1.4 litres) |
| Steering unit | 1 pint (1 U.S. pints; .28 litres) |
| Cooling system (with heater) | 27 pints (32.4 U.S. pints; 15.3 litres) |
| Fuel tank | 11½ gallons (13.5 U.S. gallons; 51 litres) |
Engine
| No. of cylinders | 8 (90° V) |
| Cylinder numbering (front to rear) — Right bank | 1, 2, 3, 4 |
| Cylinder numbering (front to rear) — Left bank | 5, 6, 7, 8 |
| Bore — 260 | 3.8003 / 3.8027 in. (96.52/96.58 mm) |
| Bore — 289 | 4.002 / 4.0002 in. (101.60/101.66 mm) |
| Stroke | 2.87 in. (73 mm) — As 260 |
| Capacity — 260 | 260 cu. in. (4261 c.c.) |
| Capacity — 289 | 289 cu. in. (4737 c.c.) |
| Compression Ratio — 260 | 8.8 : 1 |
| Compression Ratio — 289 | 9.3 : 1 |
| Compression Pressure — 260 | 130/170 lbs. in.² (9.1/11.9 kg/cm²) |
Performance
| B.H.P. gross — 260 | 164 Developed @ 4,400 r.p.m. |
| B.H.P. gross — 289 | 200 @ 4,400 r.p.m. |
| B.H.P. net — 260 | 136 Developed @ 4,200 r.p.m. |
| B.H.P. net — 289 | 175 @ 4,400 r.p.m. |
| Max torque lb. ft. (kg.m.) — 260 | 258 (35.7) @ 2,200 r.p.m. |
| Max torque lb. ft. (kg.m.) — 289 | 282 (38.9) @ 2,400 r.p.m. |
| Net torque lb. ft. (kg.m.) — 260 | 226 (31.2) @ 2,400 r.p.m. |
| Net torque lb. ft. (kg.m.) — 289 | 253 (34.9) @ 2,400 r.p.m. |
| Max BMEP lb. in.² (kg/cm²) — 260 | 149 (10.4) @ 2,200 r.p.m. |
| Max BMEP lb. in.² (kg/cm²) — 289 | 153 (10.7) @ 2,400 r.p.m. |
| Max BSEP lb. in.² (kg/cm²) — 260 | 131 (9.2) @ 2,400 r.p.m. |
| Max BSEP lb. in.² (kg/cm²) — 289 | 133 (9.3) @ 2,400 r.p.m. |
Road Speed / Engine Speed
Road speed @ 1,000 engine r.p.m.
| Gear | 260 (HEM-8) | 289 (HEH-8) |
| Top | 23.92 m.p.h. (38.5 k.p.h.) | 23.92 m.p.h. (38.5 k.p.h.) |
| Third | 18.56 m.p.h. (29.8 k.p.h.) | 12.36 m.p.h. (27.4 k.p.h.) |
| Second | 14.17 m.p.h. (22.8 k.p.h.) | 14.17 m.p.h. (13.8 k.p.h.) |
| First | 10.31 m.p.h. (16.5 k.p.h.) | 8.41 m.p.h. (13.8 k.p.h.) |
| Reverse | 10.31 m.p.h. (16.5 k.p.h.) | 8.41 m.p.h. (13.8 k.p.h.) |
